Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite adayları, tercih edebilecekleri dört yıllık lisans programlarını araştırmaya başladı. Şanlıurfa’da yükseköğretim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında Harran Üniversitesi‘nin 4 yıllık bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları öne çıkıyor. Peki, Harran Üniversitesi bünyesinde hangi 4 yıllık programlar mevcut? Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve mühendislik dalları kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 tercih sürecinde adaylara yol gösterecek Harran Üniversitesi lisans bölümleri ve son yerleştirme verileri…
Harran Üniversitesi, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, eğitimden sosyal bilimlere ve tarımdan turizme dek geniş bir yelpazede çok sayıda lisans programına ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversite bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi uzun süreli programların yanı sıra Hemşirelik, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İşletme, İktisat ve pek çok farklı lisans programı mevcuttur.
Harran Üniversitesi’nin resmi web sitesinde lisans programları, adayların kolayca erişebileceği ayrı bir bölümde sunulmaktadır.
2026 YKS yerleştirme işlemleri henüz tamamlanmadığı için 2026 yılına ait güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları henüz belirlenmemiştir.
Bu sebeple 2026 tercih döneminde adayların geçmiş yılların yerleştirme sonuçlarını referans alması gerekmektedir. Ancak adayların sadece geçmiş yıl puanlarına dayanarak tercih yapmaması; kendi 2026 YKS başarı sıralamasını, mevcut kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzunu bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.
Son tamamlanan yerleştirme verilerine göre Harran Üniversitesi‘nin dikkat çeken lisans programları, taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda sunulmuştur:
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 477,84276 | 23.716 |
| Diş Hekimliği | SAY | 461,17300 | 36.403 |
| Eczacılık | SAY | 445,14097 | 50.593 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 400,03890 | 21.596 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 381,77494 | 17.693 |
| Hemşirelik | SAY | 379,13001 | 126.243 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 365,30075 | 86.960 |
| Veteriner | SAY | 346,82775 | 180.489 |
| Hemşirelik (Viranşehir) | SAY | 344,21270 | 185.754 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 334,61847 | 206.838 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 325,58667 | 123.889 |
| İnşt Mühendisliği | SAY | 315,70616 | 256.552 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 314,75305 | 259.436 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 310,30155 | 273.293 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 310,15128 | 273.777 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 307,58919 | 282.184 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 307,55826 | 202.775 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 306,99756 | 284.126 |
| Perfüzyon | SAY | 303,54677 | 296.049 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 300,22305 | 307.881 |
| Tarih | SÖZ | 285,38580 | 342.693 |
| Coğrafya | SÖZ | 283,77487 | 354.873 |
| Matematik | SAY | 283,62927 | 377.238 |
| Bitki Koruma | SAY | 282,72349 | 381.486 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 279,24205 | 398.605 |
| İlahiyat | SÖZ | 278,25481 | 398.267 |
| İşletme | EA | 278,19083 | 516.899 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 271,79213 | 439.176 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 270,73343 | 585.645 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 269,17545 | 83.618 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 266,25183 | 503.015 |
| Maliye | EA | 264,61244 | 647.101 |
| Kimya | SAY | 261,84160 | 502.690 |
| Biyoloji | SAY | 259,23273 | 521.583 |
| Kamu Yönetimi | EA | 257,11810 | 726.872 |
| İktisat | EA | 255,81574 | 741.260 |
| Sosyoloji | EA | 249,96329 | 807.235 |
Not: Tabloda yer alan puan ve başarı sıralamaları, 2026 tercih döneminde adaylara bir fikir sunması amacıyla son